Clanwars - Details | |
Weitere Informationen zu einer Begegnung. | Status: Gespielt |
Member |
16 : 5 | Kein Logo HitScan |
Keksritter - pAnDoodle - rAzEr CIESS - Xev0z | 5 gegen 5 | - |
Details | ||
Spiel | Counter-Strike: Global Offensive | |
Kategorie | 99Damage Season 11 Spiel #2 | |
Datum | 21.03.2019 um 20:00 Uhr | |
Matchlink | csgo.99damage.de/de/leagues/matches/465847-corebashers-vs-hitscan | |
Bilder | - |
Bericht | Bericht der Gegner |
- | - |
Runden | |||
Karte | Ergebnis | Kommentar |
Bitte Login benutzen, um Kommentare zu schreiben. |